| SIZE | Waist | Hip | Front file | Back file | 
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 27.5 | 33.5 | 
| M | 72 | 92 | 28 | 34 | 
| L | 76 | 96 | 28.5 | 34.5 | 
| XL | 80 | 100 | 29 | 35 | 
Unit: cm
1500 Chestnut St. Suite 2 #1750 Philadelphia, PA 19102 United States
 
     
     
     
    SIZE Waist Hip Front file Back file S 68 88 27.5 33.5 M 72 92 28 34 L 76 96 28.5 34.5 XL 80 100 29 35 Unit: cm
| SIZE | Waist | Hip | Front file | Back file | 
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 27.5 | 33.5 | 
| M | 72 | 92 | 28 | 34 | 
| L | 76 | 96 | 28.5 | 34.5 | 
| XL | 80 | 100 | 29 | 35 | 
Unit: cm
| Color | Picture color | 
|---|---|
| size | 2XL, L, M, S, XL |