| SIZE | Waist | Hip | Front file | Back file | Pants length | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 23.5 | 31.5 | 101 | 
| M | 72 | 92 | 24 | 32 | 102 | 
| L | 76 | 96 | 24.5 | 32.5 | 103 | 
| XL | 80 | 100 | 25 | 33 | 104 | 
| XXL | 84 | 104 | 25.5 | 33.5 | 105 | 
| XXXL | 88 | 108 | 26 | 34 | 106 | 
Unit: cm
1500 Chestnut St. Suite 2 #1750 Philadelphia, PA 19102 United States
 
     
     
     
     
     
    SIZE Waist Hip Front file Back file Pants length S 68 88 23.5 31.5 101 M 72 92 24 32 102 L 76 96 24.5 32.5 103 XL 80 100 25...
| SIZE | Waist | Hip | Front file | Back file | Pants length | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 23.5 | 31.5 | 101 | 
| M | 72 | 92 | 24 | 32 | 102 | 
| L | 76 | 96 | 24.5 | 32.5 | 103 | 
| XL | 80 | 100 | 25 | 33 | 104 | 
| XXL | 84 | 104 | 25.5 | 33.5 | 105 | 
| XXXL | 88 | 108 | 26 | 34 | 106 | 
Unit: cm
| Color | Picture color | 
|---|---|
| Size | 2XL, 3XL, L, M, S, XL |