| Size | waist | length | front rise | open |
| S | 76 | 101 | 24.5 | 14.5 |
| M | 80 | 102.5 | 25 | 15 |
| L | 84 | 104 | 25.5 | 15 |
| XL | 88 | 105.5 | 26 | 15 |
| 2XL | 92 | 107 | 26.5 | 16.5 |
| 3XL | 96 | 108.5 | 27 | 17.5 |
| 4XL | 100 | 110 | 27.5 | 17.5 |
Manual measurement, possible error 1-3cm, please understand
1500 Chestnut St. Suite 2 #1750 Philadelphia, PA 19102 United States
Size waist length front rise open S 76 101 24.5 14.5 M 80 102.5 25 15 L 84 104 25.5 15 XL 88 105.5 26 15 2XL 92 107 26.5 16.5 3XL...
| Size | waist | length | front rise | open |
| S | 76 | 101 | 24.5 | 14.5 |
| M | 80 | 102.5 | 25 | 15 |
| L | 84 | 104 | 25.5 | 15 |
| XL | 88 | 105.5 | 26 | 15 |
| 2XL | 92 | 107 | 26.5 | 16.5 |
| 3XL | 96 | 108.5 | 27 | 17.5 |
| 4XL | 100 | 110 | 27.5 | 17.5 |
Manual measurement, possible error 1-3cm, please understand
| Size |
4XL, Black 3XL, Black 4XL, Black L, Black M, Black S, Black XL, Black XXL, L, M, S, XL, XXL, XXXL |
|---|